Bramkarze
![]() | ![]() | ![]() |
Maciej Krakowiak Data urodzenia: 07.09.1992 Numer na koszulce: _ | Kamil Kosut Data urodzenia: 10.10.1993 Numer na koszulce: _ | Patryk Pawela Data urodzenia: 11.04.2000 Numer na koszulce: _ |
Obrońcy
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Paweł Łydkowski Data urodzenia: 02.02.1999 Numer na koszulce: 15 | Mateusz Gawlik Data urodzenia: 13.08.1991 Numer na koszulce: 3 | Kacper Górski Data urodzenia: 07.07.1994 Numer na koszulce: 22 | Mateusz Żytko Data urodzenia: 27.11.1982 Numer na koszulce: 4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Damian Ślesicki Data urodzenia: 09.06.1999 Numer na koszulce: 2 | Mikołaj Zawistowski Data urodzenia: 03.07.2000 Numer na koszulce: 24 | Nikodem Zawistowski Data urodzenia: 03.07.2000 Numer na koszulce: 31 | Mateusz Mączyński Data urodzenia: 26.10.1992 Numer na koszulce: 8 |
Pomocnicy
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mateusz Żebrowski Data urodzenia: 05.07.1995 Numer na koszulce: 7 | Damian Poliński Data urodzenia: 24.11.2000 Numer na koszulce: 18 | Daniel Kamiński Data urodzenia: 26.02.2001 Numer na koszulce: 26 | Andrzej Kaszuba Data urodzenia: 05.09.1994 Numer na koszulce: 6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marcin Radzewicz Data urodzenia: 30.06.1980 Numer na koszulce: 21 | Robert Tunkiewicz Data urodzenia: 17.04.1990 Numer na koszulce: 15 | Adrian Łuszkiewicz Data urodzenia: 06.08.1986 Numer na koszulce: 23 | Michał Borecki Data urodzenia: 05.03.1997 Numer na koszulce: 11 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fabian Hiszpański Data urodzenia: 26.10.1993 Numer na koszulce: 9 | Filip Szewczyk Data urodzenia: 04.02.1997 Numer na koszulce: _ | Jakub Zachara Data urodzenia: 05.02.2004 Numer na koszulce: _ | Wiktor Smoliński Data urodzenia: 20.06.2004 Numer na koszulce: _ |
Napastnicy
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kamil Sabiłło Data urodzenia: 24.03.1994 Numer na koszulce: _ | Sebastian Kaczyński Data urodzenia: 22.12.1993 Numer na koszulce: 20 | Mateusz Majewski Data urodzenia: 05.07.1992 Numer na koszulce: _ | Mateusz Regling Data urodzenia: __.__.____ Numer na koszulce: _ |